Miejsca spoczynku:
Dunikowskich, Dunkowskich i Duńkowskich
oraz Donikowskich i Dunikoskich*
Dunikowscy (nagrobki w Europie)
Data opublikowania tabeli: 2023-07-23
Ostatnia akutualizacja (dodanie nowej osoby): 2024-11-18
Pierwsza kolumna oznacza przynależność do drzewa: Sz - szlacheckie, Rz - rzemieślnicze, Zb - zbyszyckie, Lu - lubelskie, Ch - chrabolskie, SK - Starowieś/Knorydy, Ci - ciechanowskie, Dz - dzierżanińskie
nazwisko | nazwisko rodowe | imiona | data urodzenia | data śmierci |
cmentarz | miejsce | województwo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sz | Dunikowski | - | Adam Eustachy Jan | 1848-10-28 | 1910-05-11 | Łososina Dolna, Cmentarz parafialny | B / 524 | małopolskie |
Ch | Dunikowski | - | Adam | 1902-12-20 | 1983-02-11 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Dunikowski | - | Adam | ~1912 | 1976-01-04 | Gromadka, Cmentarz parafialny | A / 211 | dolnośląskie | |
Sz | Dunikowski | - | Adam Andrzej | 1823-08-25 | 2003-05-14 | Głogów Małopolski, Cmentarz "Na Piasku" | VIIB / NK | podkarpackie |
Zb | Dunikowski | - | Adam | 1948-03-21 | 2021-10-26 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | PAS 32 / płd-zach | małopolskie |
Dunikowski | - | Adam | 1991-06-27 | 1991-06-27 | Gryfino, Cmentarz komunalny | zachodniopomorskie | ||
Zb | Dunikowski | - | Adam | 1991-06-27 | 1991-06-27 | Rdziostów, Cmentarz komunalny | K1 | zachodniopomorskie |
Sz | Dunikowska | de Leon Ines | Adela Katarzyna Marianna | 1820-12-31 | 1902-03-09 | Lwów, Cmentarz Łyczakowski | 69 / 6 | Ukraina |
Ch | Dunikowski | - | Adolf | ~1929 | 1985-04-14 | Białystok, Cmentarz parafii św. Rocha | VA / 12 / 6 | podlaskie |
Dunikowska | - | Agnieszka | 1972-01-02 | 1972-01-02 | Białystok, Cmentarz Farny | 44 / 6 / 5487 | podlaskie | |
SK | Dunikowska | Siergiejuk | Akulina | ~1884 | 1964 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Ch | Dunikowska | ? | Albina | 1908-04-16 | 2004-06-17 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Sz | Dunikowski | - | Aleksander | ~1803 | 1866-03-09 | Piwniczna-Zdrój, Cmentarz Stary na Grucelowskim Wzgórzu | małopolskie | |
Sz | Dunikowski | - | Aleksander Jan Chryzostom (Złotousty) Karol | 1814-01-21 | 1885-07-14 | Łososina Dolna, Cmentarz parafialny | B / 521 | małopolskie |
Zb | Dunikowska | - | Aleksandra Zofia (s. Ancilla SłNSJ) | 1942-02-14 | 2021-06-22 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | PAS 32 / płd-zach | małopolskie |
SK | Dunikowski | - | Aleksy | ~1913 | 1995-03-18 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Sz | Dunikowska | Bzdęga | Alfreda | 1923-03-15 | 1995-01-28 | Gdańsk, Cmentarz Łostowicki | 108 / 1 / 4 | pomorskie |
Sz | Dunikowska | Dumnicka | Alicja Maria Józefa | 1891-07-29 | 1975-02-24 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | PAS 23 / płn | małopolskie |
Sz | Dunikowska | ? | Alicja | 1920-03-14 | 2007-08-02 | Gliwice, Cmentarz Centralny | LD9 / 5 / 14 | śląskie |
Zb | Dunikowska, Kołtońska | Żołnowska | Alicja | 1940-01-21 | 2023-07-20 | Bielsko-Biała, Cmentarz komunalny w Kamienicy | G5 / 7 / 23 | śląskie |
Zb | Celewicz | Dunikowska | Alicja Bogusława | 1947-08-01 | 2013-10-02 | Kraków, Cmentarz Grębałów | LXXXVII A / 2 / 4 | małopolskie |
Sz | Dunikowska | Bazylewicz | Alina Zofia | 1937-06-27 | 2024-01-14 | Łódź, Cmentarz Stary parafii św. Józefa | 29 / ? | łódzkie |
Ch | Dunikowski | - | Alojzy | 1900-05-09 | ~1953 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Rz | Grabowska | Dunikowska | Amalia | 1911-01-15 | 2005-01-14 | Sopot, Cmentarz katolicki | D2 / C / 4 | pomorskie |
Dunikowska | - | Amelia | 2006-10-24 | 2006-10-27 | Piwniczna-Zdrój, Cmentarz komunalny | małopolskie | ||
Ci | Dunikowska | Pawłowska | Anastazja | 1915-11-02 | 1988-05-17 | Malbork, Cmentarz komunalny | VIII / 25 / 650 | pomorskie |
Sz | Dunikowski | - | Andrzej | 1919-06-03 | 1989-11-15 | Kraków, Cmentarz Salwatorski (Zwierzyniecki) | SC2 / 8 / 19 | małopolskie |
Ci | Dunikowski | - | Andrzej | 1953-11-04 | 1953-11-08 | Malbork, Cmentarz komunalny | Dz-D / 2 / 31 | pomorskie |
Ci | Dunikowski | - | Andrzej | 1961-01-21 | 2023-12-12 | Gdańsk, Cmentarz komunalny Sobieszewo | 3 / 4 / 13 | pomorskie |
Dunikowski | - | Andrzej | 1986-11-19 | 1986-11-21 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 2 / 9 | zachodniopomorskie | |
Dunikowska | - | Aneta | 1974-11-28 | 2014-02-27 | Kraków, Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice) | CCXLVII / 4 / 3 | małopolskie | |
Zb | Dunikowska, Chruściel | Łatka | Aniela | 1886-06-10 | 1974-03-30 | Sienna, Cmentarz parafialny | L / 5 / 2 | małopolskie |
Ci | Dunikowska | Goc | Aniela | ~1893 | 1974-12-12 | Ciechanów, Cmentarz komunalny | 38 / 8 / 2 | mazowieckie |
Sz | Horska, Dunikowska | Kościńska | Anna | ~1845 | 1936-10-03 | Tarnów, Cmentarz komunalny Stary | II / 1 / 77 | małopolskie |
Dunikowska | ? | Anna | 1887-03-13 | 1959-10-22 | Bolesławiec, Cmentarz komunalny | 42 / 8 / 1 | dolnośląskie | |
Zb | Dunikowska | Szewczyk | Anna | 1898-05-21 | 1986-03-02 | Nowy Sącz, Cmentarz parafialny w Zawadzie | małopolskie | |
Sz | Dunikowska | Huber | Anna Zofia | 1909-09-22 | 1995-08-2? | Kraków, Cmentarz Rakowicki | XXI A / płn | małopolskie |
Zb | Dunikowska | Seruga | Anna | 1910-07-10 | 1951-11-17 | Siechnice, Cmentarz parafialny | 4 / N / 1 | dolnośląskie |
Sz | Żaba, Kaznowiecka | Dunikowska | Anna Zofia | 1914-05-24 | 1999-07-06 | Łososina Dolna, Cmentarz parafialny | B / 521 | małopolskie |
Ci | Dunikowska | ? | Anna | 1924-02-27 | 2000-04-15 | Gdańsk, Cmentarz komunalny Sobieszewo | 2 / 4 / 12 | pomorskie |
Ci | Kowalczyk, Dunikowska | Kamińska | Anna | 1933-10-20 | 1985-07-23 | Sztum, Cmentarz komunalny | 32 / 3 / 22 | pomorskie |
Zb | Grochot | Dunikowska | Anna | 1947-08-06 | 1980-03-26 | Limanowa, Cmentarz komunalny | małopolskie | |
Dunikowska | - | Anna | 1953-07-12 | 1953-11-25 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 15 / 10 / 7 | małopolskie | |
Lu | Dunikowska | Syroka | Anna | 1960 | 2011 | Lublin, Cmentarz parafialny św. Agnieszki (Kalinowszczyzna) | lubelskie | |
SK | Dunikowski (Дуниковский) | - | Antoni (Антоний) | 1905-01-17 | 1983 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Sz | Dunikowski | - | Antoni Romuald | 1908-10-04 | 1987-03-04 | Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w Gdańsku | 5 / TAR VIII / 1 | pomorskie |
Dunikowski | - | Antoni | 1945-05-12 | 2023-06-29 | Kraków, Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice) | CCXLVII / 4 / 3 | małopolskie | |
Dz | Dunikowska | ? | Apolonia | ? | ? | Ciężkowice, Cmentarz komunalny | 11 / 6 / 18 | małopolskie |
Sz | Dunikowska | Drągowska | Apolonia | 1929-06-28 | 2004-09-17 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | VI / 2 / 1 | małopolskie |
Sz | Pitek | Dunikowska | Barbara Janina | 1931-10-22 | 2016-06-15 | Jelenia Góra, Cmentarz Główny (Stary) | 24 CK1 / 2 / 41 | dolnośląskie |
Dunikowski | - | Bartosz | 1978-12-15 | 1980-05-18 | Gostynin, Cmentarz parafialny | A14 / 7 / 6 | mazowieckie | |
Zb | Balon | Dunikowska | Bernadeta | 1968-01-01 | 2022-10-28 | Bytom, Cmentarz komunalny | 28 / 13 / 9 | śląskie |
Rz | Dunikowska | Kamińska | Bernardyna | 1937-04-13 | 2020-06-19 | Biskupiec, Cmentarz komunalny Sztynwałdzka | C / 1 / 26 | warmińsko-mazurskie |
Dunikowska | Bogumiła | 1961-10-11 | 2024-09-02 | Pierścieć, Cmentarz komunalny | B2 / A / 1 | śląskie | ||
Zb | Dunikowski | - | Bogusław Marian | 1940-05-18 | 1980-01-12 | Nowy Sącz, Cmentarz parafialny w Zawadzie | małopolskie | |
Sz | Dunikowski | - | Bolesław Eugeniusz | 1875-10-01 | 1927-03-09 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | S / płn-zach | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Bolesław | 1900-04-06 | 1979-05-03 | Warszawa, Cmentarz Stare Powązki | 250 / 6 / 18 | mazowieckie |
Sz | Biel | Dunikowska | Bożena Jadwiga | 1948-06-07 | 2019-04-23 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 5 / 1 / 35 | małopolskie |
Zb | Dunikowski | - | Bronisław | 1911-10-12 | 2005-06-17 | Nowy Sącz, Cmentarz parafialny w Zawadzie | małopolskie | |
Dunikowski | - | Bronisław | 1931-07-22 | 1978-07-16 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 11 / 4 | zachodniopomorskie | |
Zb | Krężel | Dunikowska | Bronisława | 1938-09-01 | 2011-09-07 | Sienna, Cmentarz parafialny | J / 1 / 8 | małopolskie |
Sz | Żelechowska | Dunikowska | Brygida Helena | 1769-10-09 | 1829-01-01 | Podstolice, teren kościoła | małopolskie | |
Sz | Bilińska | Dunikowska | Cecylia Stefania | 1911-12-11 | 1995-07-22 | Gdańsk, Cmentarz Oliwski | 1 / 3 / 8 | pomorskie |
Rz | Dunikowski | Praczyk | Cecylia (Cécile) | 1925-10-25 | 2005-06-10 | Cimetière Communal de Pfastatt (Ancien) | Francja | |
Sz | Dunikowska | Dydejczyk | Czesława Maria | 1900-04-30 | 1998-07-19 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | LXV / 12 / 68 | małopolskie |
Sz | Dunikowska | ? | Czesława | 1929-01-17 | 2001-07-17 | Rzeszów, Cmentarz komunalny Wilkowyja | 67 / 5 / 1_2 | podkarpackie |
Sz | Dunikowska | - | Czesława | 1934-03-17 | 2010-02-16 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | VI / 2 / 1 | małopolskie |
Zb | Dunikowska | - | Czesława | 1936 | 2003 | Limanowa, Cmentarz parafialny | małopolskie | |
Rz | Dunikowski | - | Damian | 1933-08-28 | 2021-03-16 | Sopot, Cmentarz katolicki | F5 / 21 / 2 | pomorskie |
Rz | Dunikowski | - | Damian | 1933-08-28 | 2021-03-16 | Zieluń, Cmentarz parafialny | mazowieckie | |
Ch | Dunikowska | ? | Danuta | ~1934 | 1982-01-03 | Rutki-Kossaki, Cmentarz parafialny | podlaskie | |
Ci | Dunikowska | Kubiak | Danuta | 1951-05-17 | 2003-07-15 | Malbork, Cmentarz komunalny | S-2A / 2 / 32 | pomorskie |
Zb | Dunikowska | Niedźwiedź vel Jurkowska | Domicela | 1894-05-03 | 1972 | Limanowa, Cmentarz parafialny | małopolskie | |
Zb | Dutka | Dunikowska | Domicela | 1923-03-15 | 1998-04-09 | Łososina Górna, Cmentarz Stary | małopolskie | |
Dunikowski | - | Dominik | 1980-06-03 | 1980-06-03 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 15 / 23 / 1 | małopolskie | |
Sz | Dunikowski | - | Edward | ~1892 | 1955-02-08 | Radom, Cmentarz parafii św. Wacława | 11a / 13 / 6 grób 25138 | mazowieckie |
Zb | Dunikowski | - | Edward | 1920-10-08 | 2022-04-24 | Łososina Górna, Cmentarz Stary | małopolskie | |
Dunikowski | - | Edward | 1925-12-25 | 1989-12-11 | Bydgoszcz, Cmentarz pokazowy nr 3 | I / I / 234 | kujawsko-pomorskie | |
Zb | Dunikowski | - | Edward | ~1930 | 1951 | Sienna, Cmentarz parafialny | D / 7 / 5 | małopolskie |
Sz | Dunikowska, Gadzińska | Baraniecka | Eleonora Konradyna Józefa | 1856-02-19 | 1940-06-29 | Warszawa, Cmentarz Stare Powązki | 42 / 4 / 26 | mazowieckie |
Sz | Raginis | Dunikowska | Elżbieta | 1896-10-31 | 1969-11-10 | Kraków, Cmentarz Podgórski | XXXI / 1 / 16 | małopolskie |
Ch | Dunikowska | Zimnoch | Elżbieta | 1897-03-21 | 1975 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Sz | Dunikowska | Lewicka | Elżbieta | 1928-03-16 | 1998-11-29 | Radom, Cmentarz parafii św. Wacława | 11a / 29 / 17 grób 25426 | mazowieckie |
Sz | Dunikowska | Grabowska | Elżbieta | 1934-11-19 | 2001-12-13 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | XIV / 12b / 8 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Emil Lucjan | 1855-12-13 | 1924-06-24 | Lwów, Cmentarz Łyczakowski | Ukraina | |
Zb | Dunikowski | - | Eugeniusz | 1936-09-04 | 2013-02-14 | Siechnice, Cmentarz parafialny | 1 / 1 / 12 | dolnośląskie |
Zb | Dunikowska | - | Ewangelina | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Gaj, Cmentarz parafialny | B1 / 3 / 6 | małopolskie |
Ci | Dunikowski | - | Feliks | 1928-08-07 | 1990-05-24 | Gdańsk, Cmentarz komunalny Sobieszewo | 3 / 4 / 13 | pomorskie |
Sz | Dunikowski | - | Franciszek Antoni | 1874-10-01 | 1959-07-11 | Gdańsk, Cmentarz Oliwski | 1 / 3 / 8 | pomorskie |
Sz | Dunikowski | - | Franciszek Ksawery Aleksander | 1875-11-29 | 1964-01-26 | Warszawa, Cmentarz wojskowy Powązki | A26 / tuje / 18-19 | mazowieckie |
Ci | Dunikowski | - | Franciszek | 1903-06-18 | ? | Kalisz, Cmentarz Tyniecki | 1E / 7 / 47 | wielkopolskie |
Rz | Dunikowska | Traszkiewicz | Franciszka | 1871-03-05 | 1967-08-10 | Sopot, Cmentarz katolicki | D2 / C / 4 | pomorskie |
Sz | Dunikowska | Ptaczek | Halina | 1926-03-29 | 2008-11-29 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 5 / 1 / 35 | małopolskie |
Sz | Dunikowska | Adamowicz | Hanna | 1924-01-09 | 2009-06-05 | Kraków, Cmentarz Salwatorski (Zwierzyniecki) | SC2 / 8 / 19 | małopolskie |
Dunikowska-Rylko | Dunikowska | Helena | ? | 77 lat | Gromadka, Cmentarz parafialny | D / 768 | dolnośląskie | |
Sz | Dunikowska | Jawurek | Helena Maria | 1840-07-16 | 1894-10-13 | Warszawa, Cmentarz Stare Powązki | 254 / 5 / 4 | mazowieckie |
Sz | Śliwińska, Janicka | Dunikowska | Helena Aleksandra | 1878-09-17 | 1936-03-27 | Lwów, Cmentarz Łyczakowski | 72 / 129 | Ukraina |
Sz | Dunikowska, Ogłaza | Kmiecik | Helena | 1904-02-29 | 1977 | Łódź, Cmentarz Stary parafii św. Józefa | łódzkie | |
Sz | Dunikowska | Bechawska | Helena | 1905-08-13 | 1960-01-23 | Rzeszów, Cmentarz Pobitno | II / 10 / 15 | podkarpackie |
Sz | Dunikowska | Zawadzka | Helena | 1905-11-08 | 1964-11-05 | Cmentarz Centralny Srebrzysko w Gdańsku | V / TAR VIII / 1 | pomorskie |
Sz | Dunikowska | Kalarus | Helena | 1906-01-17 | 1965-04-16 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | M / płd I / 12 | małopolskie |
SK | Dunikowska (Дуниковсая) | ? | Helena (Елена) | ~1911 | 1998-07-28 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Ci | Dunikowska | Gabinecka | Helena | 1931-12-15 | 2011-07-18 | Gdańsk, Cmentarz komunalny Sobieszewo | 3 / 4 / 13 | pomorskie |
Ci | Dunikowski | - | Henryk | 1922-07-04 | 1988-09-29 | Gdańsk, Cmentarz komunalny Sobieszewo | 2 / 4 / 12 | pomorskie |
Sz | Dunikowski | - | Henryk | 1923-04-12 | 1996-03-31 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 5 / 1 / 35 | małopolskie |
Rz | Dunikowski | - | Henryk Leszek (Henri) | 1929-10-26 | 2002-03-20 | Cimetière Communal de Pfastatt (Ancien) | Francja | |
Zb | Dunikowski | - | Henryk | 1932-09-04 | 2020-11-28 | Łososina Górna, Cmentarz Nowy | N / A / XXIII / 4 | małopolskie |
Dunikowski | - | Henryk | ~1956 | 2006-02-11 | Gromadka, Cmentarz parafialny | A / 211 | dolnośląskie | |
Ch | Dunikowski | - | Hipolit | ~1916 | 1939-09-?? | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Sz | Danek, Dunikowska, Wayda | Szayna | Irena Janina | 1903-07-05 | 1994-01-08 | Warszawa, Cmentarz Stare Powązki | 284a / 4 / 5 | mazowieckie |
Sz | Grotowska | Dunikowska | Irena | ~1909 | 1985-03-06 | Szczecin, Cmentarz Centralny | 20D / 13 / 2 | zachodniopomorskie |
Sz | Żądło-Dąbrowska | Dunikowska | Irena | 1910-03-24 | 1949-03-11 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | XXIA / płn | małopolskie |
Rz | Leśniak-Dunikowska | Leśniak | Irena | 1936-03-19 | 2023-08-31 | Sopot, Cmentarz katolicki | F5 / 21 / 2 | pomorskie |
Zb | Dunikowska | Krajewska | Irena | 1937-08-26 | 2012-01-14 | Limanowa, Cmentarz komunalny | małopolskie | |
Ch | Dunikowska | ? | Irena Laura | 1953-06-16 | 2019-06-30 | Białystok, Cmentarz parafii św. Rocha | IVD / 31 / 3 | podlaskie |
Sz | Dunikowski | - | Jacek Maria | 1952-12-05 | 2009-03-29 | Opole, Cmentarz komunalny w Półwsi | 2G / 1 / 121-122 | opolskie |
Dunikowska | Wiśniewska | Jadwiga | 1930-06-17 | 2019-02-25 | Gdańsk, Cmentarz Łostowicki | 25 / 5 / 13 | pomorskie | |
Ch | Dunikowska | Kulikowska? | Jadwiga | 1939-10-30 | 2022-01-16 | Świnoujście, Cmentarz komunalny | E7 / 10 / 6 | zachodniopomorskie |
SK | Dunikowski | - | Jakub | ~1883 | 1948 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Dz | Dunikowski | - | Jakub | 1901-07-04 | 1960-03-28 | Ciężkowice, Cmentarz komunalny | 6 / 13 / 9 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Jan Antoni | 1849-12-28 | 1901-04-09 | Kraków, Cmentarz Salwatorski (Zwierzyniecki) | SC2 / 8 / 19 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Jan Teofil Marian | 1872-12-20 | 1955-10-11 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | FC / 6 / 3 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Jan Franciszek | 1883-09-10 | 1956-02-16 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | PAS 23 / płn | małopolskie |
Dunikowski | - | Jan | ~1898 | 1920 | Warszawa, Cmentarz wojskowy Powązki | A13 / 6 / 11 | mazowieckie | |
SK | Dunikowski (Дуниковский) | - | Jan (Иоанн) | 1899-01-28 | 1992-03-09 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Dunikowski | - | Jan | 1904-09-09 | 1976-09-30 | Głubczyce, Cmentarz komunalny | 3 / 3 / 31 | opolskie | |
Lu | Dunikowski | - | Jan | 1906-06-24 | 1913-08-25 | Lublin, Cmentarz parafialny św. Agnieszki (Kalinowszczyzna) | lubelskie | |
Zb | Dunikowski | - | Jan Andrzej | 1909-05-17 | 1977-04-14 | Siechnice, Cmentarz parafialny | 4 / N / 1 | dolnośląskie |
Dunikowski | - | Jan | 1915-01-02 | 1948-05-13 | Sępólno Krajeńskie, cmentarz parafialny | D / 968 | kujawsko-pomorskie | |
Zb | Dunikowski | - | Jan | 1934-02-13 | 1982-10-04 | Niepołomice, Cmentarz parafialny | małopolskie | |
Dunikowski | - | Jan | 1938-03-03 | 1973-12-12 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 13 / 4 | zachodniopomorskie | |
Dunikowski | - | Jan | 1965-09-06 | 2015-07-17 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 1 / 6 | zachodniopomorskie | |
Dunikowska | ? | Janina | ? | ? | Warszawa, Cmentarz Bródnowski | 24M / 2 / 17 | mazowieckie | |
Zb | Dunikowska | - | Janina | ? | 1940 | Sienna, Cmentarz parafialny | D / 7 / 5 | małopolskie |
Sz | Dunikowska | Rożnowska | Janina | 1887-10-09 | 1987-01-21 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | S / płn-zach | małopolskie |
Sz | Dunikowska | Defińska | Janina | 1897-06-09 | 1973-04-22 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | VI / 2 / 1 | małopolskie |
Ch | Dunikowska | - | Janina | ?1900 | ?1975 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Sz | Nizińska | Dunikowska | Janina | 1911-07-08 | 1985-12-17 | Kraków, Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice) | C-LVII / zach / 11 | małopolskie |
Sz | Kędzia | Dunikowska | Janina Ewa | 1921-12-22 | 2012-08-20 | Brodnica, Cmentarz parafialny | 7 / 30 / 23 | kujawsko-pomorskie |
Dunikowska | ? | Janina | 1935-01-21 | 1984-11-14 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 11 / 4 | zachodniopomorskie | |
Zb | Turek | Dunikowska | Janina | 1946-05-15 | 2008-06-28 | Siechnice, Cmentarz parafialny | 3 / 3 / 18 | dolnośląskie |
Sz | Dunikowski | - | Janusz | 1922-01-31 | 1994-10-30 | Opole, Cmentarz komunalny w Półwsi | 13U / 2 / 2 | opolskie |
Ci | Dunikowski | - | Janusz | 1941-01-28 | 2004-09-18 | Legnickie Pole, Cmentarz komunalny | C / 6 / 12 | dolnośląskie |
Lu | Dunikowski | - | Jerzy | 1928-02-22 | 1984-03-23 | Wrocław, Cmentarz komunalny Grabiszyn | 38A / 277 / 2 | dolnośląskie |
Rz | Dunikowski | - | Jerzy Stanisław | 1936-02-15 | 1993-09-17 | Olsztyn, Cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej | 4 / 5 / 10 | warmińsko-mazurskie |
Lu | Dunikowski | - | Józef | 1872-03-10 | 1910-07-17 | Lublin, Cmentarz parafialny św. Agnieszki (Kalinowszczyzna) | lubelskie | |
Ci | Dunikowski | - | Józef | 1909-10-17 | 1991-06-08 | Malbork, Cmentarz komunalny | VIII / 25 / 651 | pomorskie |
Zb | Dunikowski | - | Józef | 1914-03-05 | 1974-05-11 | Sienna, Cmentarz parafialny | K / 1 / 1 | małopolskie |
Zb | Dunikowski | - | Józef Ryszard | 1932-02-18 | 2009-12-06 | Nowy Sącz, Cmentarz parafialny w Zawadzie | małopolskie | |
Dunikowski | - | Józef | 1936-05-29 | 1979-11-13 | Czachów, Cmentarz komunalny | 1 / 11 / 5 | zachodniopomorskie | |
Zb | Dunikowski | - | Józef | 1952-04-25 | 2019-02-02 | Sienna, Cmentarz parafialny | E / 6 / 1 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Józef Stanisław | 1856 | 1925 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | VI / 2 / 1 | małopolskie |
Dunikowska | Dąbrowska | Józefa | ? | ? | Gegužinė, Cmentarz | Litwa | ||
Zb | Dunikowska | Fałowska | Józefa | 1893-01-01 | 1981-03-25 | Sienna, Cmentarz parafialny | D / 7 / 5 | małopolskie |
Sz | Pawłowska | Dunikowska | Józefa Maria | 1896-03-18 | 1989-10-21 | Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w Gdańsku | V / TAR VII / 1 / 203 | pomorskie |
Rz | Dunikowska | Żłobecka | Józefa | 1903-10-21 | 1985-10-23 | Zieluń, Cmentarz parafialny | mazowieckie | |
Sz | Sokołowska | Dunikowska | Juliana Maryanna | ~1880 | 1919-12-31 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | małopolskie | |
Zb | Górecka | Dunikowska | Julia | 1914-06-01 | 2000-12-28 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 21 / 9 / 19 | małopolskie |
Zb | Dunikowska | Guzik | Julia | 1920-06-27 | 2009-06-19 | Kraków, Cmentarz Grębałów | LXXXVII A / 2 / 4 | małopolskie |
/td> | Dunikowski | - | Julian | 1848-02-11 | 1892-03-01 | Lwów, Cmentarz Łyczakowski | 51 / 43 | Ukraina |
Sz | Dunikowski | - | Julian Władysław | 1892-05-22 | 1946-07-29 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 5 / 1 / 35 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Juliusz Wincenty Apolinary | 1879-02-17 | 1941-04-15 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | XXI A / płn | małopolskie |
SK | Dunikowska (Дуниковсая) | Mojsik (Мойсикь) | Justyna (Иустина) | ~1873 | 1949-03-11 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Sz | Dunikowska | Kowalska | Kamila Antonina | 1896-05-31 | 1957-11-06 | Radom, Cmentarz parafii św. Wacława | 11a / 29 / 17 grób 25426 | mazowieckie |
Sz | Dunikowska | Lampka | Karolina | 1892-11-03 | 1969-12-09 | Kraków, Cmentarz Rakowicki | LXXXVIII / 21 /12 | małopolskie |
Zb | Dunikowska | Gajda | Katarzyna | 1888-11-17 | ? | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 10 / 9 / 8 | małopolskie |
Zb | Dunikowska | ? | Katarzyna | ?1902 | 1987-01-17 | Siedlce, Cmentarz | małopolskie | |
Zb | Cukierska | Dunikowska | Katarzyna | 1906-08-26 | 1987-02-08 | Staszów, Cmentarz parafialny | A / 13 / 7-8-9 | świętokrzyskie |
SK | Dunikowska | Ochrymiuk | Katarzyna | ~1918 | 2002-01-02 | Knorydy, Cmentarz prawosławny | podlaskie | |
Ci | Rebich, Krulak | Dunikowska | Kazimiera | 1911-02-26 | 1989-08-20 | Kalisz, Cmentarz Tyniecki | 1E / 7 / 47 | wielkopolskie |
Dunikowska, Ludian | Król | Kazimiera | 1919-08-03 | 2006-03-25 | Sępólno Krajeńskie, cmentarz parafialny | D / 968 | kujawsko-pomorskie | |
Dunikowska | ? | Kazimiera | 1935-10-25 | 2008-08-18 | Szczecin, Cmentarz komunalny Zdroje | C6 / 11 / 5A | zachodniopomorskie | |
Zb | Dunikowska | ? | Kazimiera | 1939-02-12 | 1976-06-28 | Kraków, Cmentarz Wola Duchacka | PAS 4 / płn / 39 | małopolskie |
Dunikowski | - | Kazimierz | ? | 86 lat | Kępice, Cmentarz komunalny | 5 / 808 | pomorskie | |
Ch | Dunikowski | - | Kazimierz | ~1871 | 1934-02-06 | Knyszyn, Cmentarz św. Marka | podlaskie | |
Sz | Dunikowski | - | Kazimierz Zdzisław | 1876-07-18 | 1954-01-18 | Głogów Małopolski, Cmentarz "Na Piasku" | IVA / GR / NB | podkarpackie |
Zb | Dunikowski | - | Kazimierz | 1888-02-27 | 1974 | Limanowa, Cmentarz parafialny | małopolskie | |
Sz | Dunikowski | - | ks. Kazimierz Władysław | ~1890 | 1959-12-04 | Radom, Cmentarz parafii św. Wacława | 10B / 2 / 9 grób 3995 | mazowieckie |
Zb | Dunikowski | - | Kazimierz | 1914-12-22 | 1999-02-23 | Łososina Górna, Cmentarz Stary | małopolskie | |
Zb | Dunikowski | - | Kazimierz | 1916-06-25 | 2005-12-16 | Nowy Sącz, Cmentarz komunalny przy ul. Rejtana | 1 / 3 / 6 | małopolskie |
Sz | Dunikowski | - | Kazimierz Leon | 1924-01-06 | 2011-09-03 | Wieliczka, Cmentarz komunalny | VI / 2 / 1 | małopolskie |
